KI-Features rund um Pressemitteilungen
Meltwater Suite | Feature vorhanden | Feature kommt in 2025 | Feature geplant ab 2026 | Nicht vorhanden oder geplant |
---|---|---|---|---|
KI-Generierung von Pressemitteilungen aus Prompts | ||||
KI-Generierung von Pressemitteilungen auf Basis von Fragen | ||||
Korrektur und inhaltliche Überarbeitungen von Pressemitteilungen mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz | ||||
KI-basierte Weiterentwicklung von Pressemitteilungen zu individuellen 1:1 Pitch-E-Mails |
KI-Features rund um Medien- oder Autorenprofile
Meltwater Suite | Feature vorhanden | Feature kommt in 2025 | Feature geplant ab 2026 | Nicht vorhanden oder geplant |
---|---|---|---|---|
KI-Generierung von Medienprofilen | ||||
KI-Generierung von Autorenprofilen | ||||
Integration öffentlich zugänglicher Medienprofile (KI-Zusammenstellung) | ||||
Integration öffentlich zugänglicher Autorenprofile (KI-Zusammenstellung) | ||||
Clusterung der Medien und Autoren nach Mediengattungen (mit Hilfe von KI) | ||||
Clusterung der Medien und Autoren nach regionalem Bezug (mit Hilfe von KI) | ||||
Wortwolken aus Named Entities im Medienprofil (KI-generiert aus der Analyse von deren Artikeln) | ||||
Wortwolken aus Named Entities im Autorenprofil (KI-generiert aus der Analyse von deren Artikeln) |
KI-Features rund um Verteiler und Trefferlisten
Meltwater Suite | Feature vorhanden | Feature kommt in 2025 | Feature geplant ab 2026 | Nicht vorhanden oder geplant |
---|---|---|---|---|
KI-Generierung von Verteilern aus Prompts | ||||
KI-Generierung von Trefferlisten aus Prompts | ||||
KI-Generierung von Verteilern aus der Analyse von Pressemitteilungen | ||||
KI-Generierung von Trefferlisten aus der Analyse von Pressemitteilungen |
Anmerkungen:
In der aktuellen Journalistendatenbank der Meltwater Suite recherchieren Sie nach Namen, Themen oder Regionen, inklusive Filteroptionen für Nischenthemen. Im Segment Kontaktmanagement und Versand erstellen und verwalten Sie zielgerichtete Medienlisten, versenden Sie Presseaussendungen im eigenen Design und verfolgen Sie Öffnungsraten & Reaktionen.
KI-Features rund um Sentiments, Summaries und Alerts
Meltwater Suite | Feature vorhanden | Feature kommt in 2025 | Feature geplant ab 2026 | Nicht vorhanden oder geplant |
---|---|---|---|---|
KI-unterstützte Ermittlung des Sentiments auf Artikel-Ebene | ||||
KI-unterstützte Ermittlung des Sentiments auf Keyword-Ebene | ||||
KI-Generierung eines Management Summary von Artikeln | ||||
Generierung von Alerts mit Hilfe von KI |